Anwendungsbeispiele
GLC, Gloria Cube
GLC, Gloriastrasse 37/39, Geb?udeinfo, Tr?germodul innerhalb der Architektur geplant (? Kuster Frey | Fotografie )
GLC, Gloriastrasse 37/39, H?rsaalbeschriftung mit Fernkennzeichnung und elektronischer Raumbelegungsanzeige (? Kuster Frey | Fotografie)
GLC, Gloriastrasse 37/39, Wegleitung in Reliefbuchstaben (? Kuster Frey | Fotografie)
GLC, Gloriastrasse 37/39, Eingangsbereich mit Geb?udeinfomodul und Gastroscreen in gleichem Tr?germodul (? Kuster Frey | Fotografie)
GLC, Gloriastrasse 37/39, Fernkennzeichnung Toilletten (? Kuster Frey | Fotografie)
GLC, Gloriastrasse 37/39, ?bersicht Ebenen im Bereich der Departements-Austauschzonen (? Kuster Frey | Fotografie)
GLC, Gloriastrasse 37/39, Ebenenkennzeichnung und Wegleitung (? Kuster Frey | Fotografie)
GLC, Gloriastrasse 37/39, Wegleitung im Atriumbereich (? Kuster Frey | Fotografie)
GLC, Gloriastrasse 37/39, Geb?udestele für Geb?udekategorie 1, Lehre- und Forschung (? Kuster Frey | Fotografie)
GLC, Gloriastrasse 37/39, Gastrobeschriftung im Rahmen der Vorgaben aus dem Zusatzmanual (? Kuster Frey | Fotografie)
GLC, Gloriastrasse 37/39, Innenhof zu Geb?udekomplex ETZ, ETA und GLC (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Ebenenbezeichnung auf Wegleitungstafel integriert (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Kennzeichnung der Ausstellungsr?ume mit Wechselrahmen (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Eingang Karl-Schmid-Strasse, Kulturmeile (Graphische Sammlung, extract und Thomas-Mann-Archiv) (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Wegleitung mit Information zu barrierefreiem Zugang (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Liftübersicht und Wegleitungstafel im Kryptabereich, Zugang Einstellhalle (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, S?ulen-Foyer mit Wegleitungstafel (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Wegleitungstafel, spezielle Ausführung mit Abkantung (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Bestehende Beschriftung in die neue Wegleitung aufgenommen, N?geli-Figur konserviert (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Beschriftung Nebeneingang gem?ss Manual-Vorgaben (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Fernkennzeichnung WC mit Fahnenschild (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Liftübersicht innen als Digitaldruck auf Folie (? Kuster Frey | Fotografie)
HG, Hauptgeb?ude, R?mistrasse 101, Eingang Karl-Schmid-Strasse, Kulturmeile (Graphische Sammlung, extract und Thomas-Mann-Archiv) (? Kuster Frey | Fotografie)
STF Geb?ude
STF, Stampfenbachstrasse 114, Liftübersicht als Tafel (? Kuster Frey | Fotografie)
STF, Stampfenbachstrasse 114, Raumschild mit taktilen Beschriftungen (Prismen- und Braille-Schrift) (? Kuster Frey | Fotografie)
STF, Stampfenbachstrasse 114, Ebenenbezeichnung, Reliefbuchstabe, Zargen farbig und Spiegel schwarz, matt (? Kuster Frey | Fotografie)
STF, Stampfenbachstrasse 114, Geb?ude- und Liftübersicht als kombinierte Nutzung (? Kuster Frey | Fotografie)
STF, Stampfenbachstrasse 114, Geb?udeanschrift in Aluminium natur-eloxiert (? Kuster Frey | Fotografie)
STF, Stampfenbachstrasse 114, Bestehende Geb?udestele im ETH-Brand ausgerüstet (? Kuster Frey | Fotografie)
ML Geb?ude
ML, Student Project House Zentrum, Bündelung von Informationen am Liftzugang (? Kuster Frey | Fotografie)
ML, Student Project House Zentrum, Liftübersicht als Tafel und taktile Liftkennzeichnung (? Kuster Frey | Fotografie)
ML, Student Project House Zentrum, Ebenenbezeichnung erg?nzt durch Sonderbezeichnung (? Kuster Frey | Fotografie)
ML, Student Project House Zentrum, Gegenlaufschutz gem?ss Manual-Vorgaben (? Kuster Frey | Fotografie)
ML, Student Project House Zentrum, Einheitliche Montageh?he von Raumschilder (? Kuster Frey | Fotografie)
ML, Student Project House Zentrum, Tafel Haupteingang zu Geb?udekategorie 2 (? Kuster Frey | Fotografie)
ETA Geb?ude
ETA, Gloriastrasse 35, Wegleitung als Direktanschrift schabloniert (? Kuster Frey | Fotografie)
ETA, Gloriastrasse 35, Gegenlaufschutz, abgeleitet von archtektonischem Umfeld (? Kuster Frey | Fotografie)
ETA, Gloriastrasse 35, Wegleitung als Direktanschrift schabloniert (? Kuster Frey | Fotografie)
ETA, Gloriastrasse 35, Gegenlaufschutz, abgeleitet von archtektonischem Umfeld (? Kuster Frey | Fotografie)
STW Geb?ude
STW, Semper Sternwarte, Fernkennzeichnung Direktanschrift, schabloniert auf Stein (? Kuster Frey | Fotografie)
STW, Semper Sternwarte, Nebeneingang mit Geb?udestele in Kombination mit Wegleitung (? Kuster Frey | Fotografie)
STW, Semper Sternwarte, Haupteingang mit Geb?udestele (? Kuster Frey | Fotografie)
STW, Semper Sternwarte, Fernkennzeichnung Direktanschrift, Metall lackiert in Sonderschrift (? Kuster Frey | Fotografie)
STW, Semper Sternwarte, Wegleitung als Tafel (? Kuster Frey | Fotografie)
STW, Semper Sternwarte, Wegleitung als Direktanschrift schabloniert (? Kuster Frey | Fotografie)
STW, Semper Sternwarte, Wegleitungen als Direktanschriften schabloniert, Raumschild WC (Prismen- und Braille-Schrift) (? Kuster Frey | Fotografie)
STW, Semper Sternwarte, Anschrift Nebengeb?ude Kleines Observatorium (? Kuster Frey | Fotografie)
Kontakt
Fachstelle Signaletik
ETH Zürich
菲律宾sunbet下载_申慱sunbet现金网-【官方网站】 Services
Schweiz